Facts & Figures
Sicherheit mit Zukunft! Aquilana verfügt über ein sehr solides finanzielles Fundament und weist im Vergleich tiefe Verwaltungskosten aus.
| Facts & Figures | |
| Gründungsjahr | 1892 |
| Rechtsform | Verein |
| Geschäftssitz | Baden (keine Agenturen) |
| Mitarbeitende | 31 (29.6 Vollzeitstellen, inkl. 1 Lernende) |
| Revisionsstelle | PricewaterhouseCoopers AG, Zürich |
| Kennzahlen (Beträge in CHF) | 2010 | 2009 |
| Versicherte OKP | 38'638 | 32'860 |
| Versicherungsprämien | 138.4 Mio. | 119.8 Mio. |
| Versicherungsleistungen | 133.3 Mio. | 132.8 Mio. |
| Bilanzsumme | 181.8 Mio. | 161.6 Mio. |
| Reserven | 40.0 Mio. | 35.3 Mio. |
| Reservesatz OKP | 23.0 % | 23.0 % |
| Unternehmensergebnis | 4.7 Mio. | - 5.3 Mio. |
| Verwaltungsaufwand | 7.4 Mio. | 7.4 Mio. |
| Verwaltungsaufwand in % der Prämien | 5.3% | 6.1% |
- Geschäftsbericht 2010 [1.9 MB]

